2019 Aspek Astrologi - Maret 2024

Cari Tahu Jumlah Malaikat Anda

2019 Aspek Astrologi

Transit astrologi untuk 2019, termasuk transit Matahari melalui Pluto (tidak termasuk Bulan) serta Chiron dan True Node of the Moon.

Derajat dan tanda zodiak diberikan untuk sebagian besar aspek. Planet-planet, tokoh-tokoh, dan benda-benda planet diberi kode warna untuk memudahkan pemahaman.

Aspek meliputi konjungsi, semi-sextile, semi-square, sextile, kuintil, kuadrat, bi-kuintil, quincunx, dan oposisi.

Lihat juga 2019 Peristiwa Astrologi dan Astrologi 2019 untuk lebih banyak peristiwa dan pengaruh astrologi di tahun 2019.

** Waktu adalah Timur . (Lihat bagian bawah halaman untuk GMT atau UT).

1 Jan 2019 5:15 Jupiter 11 Sagittarius 51 sesquiquadrate True Node 26 Cancer 51

2 Jan 2019 12:49 Sun 11 Capricorn 32 bersamaan Saturn 11 Capricorn 32

2 Jan 2019 15:48 Sun 12 Capricorn 10 Jupiter semi-sextile 12 Sagitarius 10

2 Jan 2019 19:02 Merkurius 26 Sagitarius 48 quincunx True Node 26 Cancer 48

3 Jan 2019 17:41 Merkurius 28 Sagitarius 12 persegi Chiron 28 Pisces 12

4 Jan 2019 12:13 Merkurius 28 Sagitarius 36 trine Uranus 28 Aries 36

4 Jan 2019 1:42 Venus 26 Scorpio 45 trine True Node 26 Cancer 45

4 Jan 2019 1:59 Venus Venus Scorpio 46 semi-square Saturn 11 Capricorn 46

4 Jan 2019 14:57 Sun 14 Capricorn 10 sextile Neptunus 14 Pisces 10

4 Jan 2019 10:48 PM Mars kuintil Pluto

5 Jan 2019 13:00 Venus 28 Scorpio 15 trine Chiron 28 Pisces 15

5 Jan 2019 21:28 Venus 28 Scorpio 36 quincunx Uranus 28 Aries 36

6 Jan 2019 9:51 AM Merkurius kuintil Neptunus

6 Jan 2019 4:33 PM Sun quintile Chiron

8 Jan 2019 5:05 Mercury 4 Capricorn 56 square Mars 4 Aries 56

9 Jan 2019 4:33 PM Jupiter 13 Sagittarius 36 sesquiquadrate Uranus 28 Aries 36

11 Jan 2019 6:38 Minggu 20 Capricorn 57 bersamaan Pluto 20 Capricorn 57

11 Jan 2019 4:39 PM Venus biquintile Uranus

13 Jan 2019 12:19 Venus 6 Sagitarius 00 semi-square Pluto 21 Capricorn 00

13 Jan 2019 08:31 Merkurius 12 Capricorn 51 bersama Saturnus 12 Capricorn 51

13 Jan 2019 13:58 Jupiter 14 Sagittarius 23 persegi Neptunus 14 Pisces 23

14 Jan 2019 8:13 AM Merkurius 14 Capricorn 24 sextile Neptunus 14 Pisces 24

14 Jan 2019 10:29 Merkurius 14 Capricorn 33 Jupiter semi-sextile 14 Sagittarius 33

15 Jan 2019 4:45 PM Kuintil merkuri Chiron

16 Jan 2019 11:55 Sun 26 Capricorn 46 oposisi True Node 26 Cancer 46

18 Jan 2019 9:22 Venus 11 Sagittarius 47 sesquiquadrate True Node 26 Cancer 47

18 Jan 2019 11:49 Venus 11 Sagitarius 53 trine Mars 11 Aries 53

18 Jan 2019 3:03 PM Merkuri 21 Capricorn 12 bersamaan Pluto 21 Capricorn 12

18 Jan 2019 19:57 Sun 28 Capricorn 38 sextile Chiron 28 Pisces 38

18 Jan 2019 20:30 Sun 28 Capricorn 40 square Uranus 28 Aries 40

19 Jan 2019 17:25 Sun 29 Capricorn 33 semi-square Neptunus 14 Pisces 33

19 Jan 2019 18:57 Uranus 28 Aries 40 semi-sextile Chiron 28 Pisces 40

20 Januari 2019 2:29 Venus 13 Sagitarius 38 semi-sextile Saturnus 13 Capricorn 38

20 Jan 2019 3:19 Venus 13 Sagittarius 41 sesquiquadrate Uranus 28 Aries 41

20 Jan 2019 11:03 Sun 0 Aquarius 49 semi-square Jupiter 15 Sagittarius 49

20 Jan 2019 11:15 PM Venus 14 Sagitarius 36 persegi Neptunus 14 Pisces 36

21 Jan 2019 6:48 AM Mars 13 Aries 47 square Saturnus 13 Capricorn 47

22 Jan 2019 1:48. Oposisi Merkurius 26 Capricorn 47 True Node 26 Cancer 47

22 Jan 2019 7:26 AM Venus 16 Sagitarius 04 konjungsi Jupiter 16 Sagitarius 04

22 Jan 2019 1:13 Mars 14 Aries 38 semi-sextile Neptunus 14 Pisces 38

23 Jan 2019 4:00 pagi Mars kuintil matahari

23 Jan 2019 6:13 AM Merkuri 28 Capricorn 44 persegi Uranus 28 Aries 44

23 Jan 2019 7:28 AM Merkuri 28 Capricorn 48 sextile Chiron 28 Pisces 48

23 Jan 2019 20:05 Merkurius 29 Capricorn 40 semi-square Neptunus 14 Pisces 40

24 Jan 2019 11:18 PM Merkurius 1 Aquarius 33 semi-square Jupiter 16 Sagitarius 33

25 Jan 2019 12:53 Mars 16 Aries 40 trine Jupiter 16 Sagitarius 40

26 Jan 2019 12:16 PM Venus biquintile True Node

27 Jan 2019 4:32 Venus 21 Sagitarius 29 semi-sextile Pluto 21 Capricorn 29

27 Jan 2019 4:29 PM Mars kuintil merkuri

29 Jan 2019 6:44 AM Merkurius 8 Aquarius 49 semi-square Venus 23 Sagittarius 49

29 Jan 2019 21:52 Sun 9 Aquarius 55 bersamaan Mercury 9 Aquarius 55

31 Jan 2019 9:15 Saturnus 14 Capricorn 55 sextile Neptunus 14 Pisces 55

31 Jan 2019 21:33 Venus 26 Sagittarius 47 quincunx True Node 26 Cancer 47

1 Februari 2019 9:06 AM Merkurius 14 Aquarius 11 semi-square Chiron 29 Pisces 11

1 Februari 2019 19:49 Merkurius 14 Aquarius 57 semi-sextile Neptunus 14 Pisces 57

1 Februari 2019 21:25 Merkurius 15 Aquarius 05 semi-sextile Saturnus 15 Capricorn 05

1 Februari 2019 22.20 Mars 21 Aries 40 persegi Pluto 21 Capricorn 40

2 Februari 2019 2:22 Minggu, 13 April Aquarius 09 semi-alun Venus 28 Sagitarius 09

2 Februari 2019 18:41 Venus 28 Sagitarius 55 trine Uranus 28 Aries 55

2 Feb 2019 10:38 PM Merkurius kuintil Uranus

3 Feb 2019 1:51 AM Venus 29 Sagittarius 15 square Chiron 29 Pisces 15

3 Feb 2019 4:48 Sun 14 Aquarius 16 semi-square Chiron 29 Pisces 16

3 Februari 2019 4:54 PM Merkurius 18 Aquarius 16 sextile Jupiter 18 Sagittarius 16

3 Feb 2019 11:00 PM Sun 15 Aquarius 02 semi-sextile Neptunus 15 Pisces 02

4 Feb 2019 6:09 Sun 15 Aquarius 20 semi-sextile Saturnus 15 Capricorn 20

5 Feb 2019 16:24 Mercury 21 Aquarius 47 semi-sextile Pluto 21 Capricorn 47

5 Feb 2019 21:25 Matahari kuintil Uranus

6 Feb 2019 10:55 Venus Neptunus kuintil

7 Februari 2019 19:32 Sun 18 Aquarius 57 sextile Jupiter 18 Sagittarius 57

7 Februari 2019 8:24 PM Merkurius 25 Aquarius 40 sextile Mars 25 Aries 40

8 Februari 2019 8:37 Merkurius 26 Aquarius 36 quincunx True Node 26 Cancer 36

9 Feb 2019 3:08 AM Mars 26 Aries 32 square True Node 26 Cancer 32

9 Feb 2019 17:53 Merkuri 29 Aquarius 06 sextile Uranus 29 Aries 06

10 Februari 2019 12:20 Merkurius 29 Aquarius 35 semi-sextile Chiron 29 Pisces 35

10 Feb 2019 18:36 Sun 21 Aquarius 57 semi-sextile Pluto 21 Capricorn 57

10 Feb 2019 19:26 Merkurius 1 Pisces 01 semi-square Saturnus 16 Capricorn 01

11 Feb 2019 1:05 AM Merkurius Jupiter kuintil

11 Feb 2019 14:01 PM Merkurius biquintile True Node

13 Feb 2019 1:20 AM 29 Mars Aries 12 bersamaan Uranus 29 Aries 12

13 Feb 2019 10:02 PM Mars 29 Aries 47 semi-sextile Chiron 29 Pisces 47

14 Feb 2019 3:30 AM Merkuri 7 Pisces 03 semi-square Pluto 22 Capricorn 03

14 Feb 2019 20:35 Mars 0 Taurus 25 semi-square Neptunus 15 Pisces 25

15 Feb 2019 5:51 Sun 26 Aquarius 28 quincunx True Node 26 Cancer 28

16 Feb 2019 15:56 Mercury 11 Pisces 29 sesquiquadrate True Node 26 Cancer 29

17 Feb 2019 3:44 Venus 15 Capricorn 30 sextile Neptunus 15 Pisces 30

18 Feb 2019 12:32 Jupiter biquintile True Node

18 Feb 2019 2:55 Sun 29 Aquarius 22 sextile Uranus 29 Aries 22

18 Feb 2019 5:52 AM Venus 16 Capricorn 46 bersamaan Saturnus 16 Capricorn 46

18 Februari 2019 8:21 Merkurius 14 Pisces 22 semi-square Uranus 29 Aries 22

18 Feb 2019 18:50 Sun 0 Pisces 02 semi-sextile Chiron 0 Aries 02

19 Februari 2019 1:37 Merkurius 15 Pisces 34 bersama Neptunus 15 Pisces 34

19 Februari 2019 8:24 Venus quintile Chiron

19 Februari 2019 21:39 Merkurius 16 Pisces 56 sextile Saturnus 16 Capricorn 56

20 Feb 2019 17:55 Sun 2 Pisces 01 semi-square Saturnus 17 Capricorn 01

21 Feb 2019 12:46 Sun biquintile True Node

21 Feb 2019 17:15 Matahari kuintil Jupiter

21 Februari 2019 8:44 PM Venus 21 Capricorn 01 semi-sextile Jupiter 21 Sagittarius 01

22 Feb 2019 2:01 AM Merkuri 20 Pisces 18 semi-square Mars 5 Taurus 18

22 Feb 2019 3:40 PM Merkuri 21 Pisces 07 persegi Jupiter 21 Sagitarius 07

22 Feb 2019 10:52 PM Venus 22 Capricorn 17 bersamaan Pluto 22 Capricorn 17

23 Feb 2019 10:59 Mars 6 Taurus 13 sesquiquadrate Jupiter 21 Sagitarius 13

23 Feb 2019 12:17 PM Merkuri 22 Pisces 18 sextile Pluto 22 Capricorn 18

25 Feb 2019 Merkuri sextile Venus (tidak sempurna)

26 Feb 2019 1:44 Minggu 7 Minggu 7 Pisces 22 semi-persegi Pluto 22 Capricorn 22

26 Februari 2019 1:54 Venus oposisi 25 Capricorn 58 Benar Node 25 Kanker 58

26 Februari 2019 2:11 PM Merkuri 25 Pisces 58 trine True Node 25 Cancer 58

27 Feb 2019 21:33 Minggu, 9 Pisces 13, sextile Mars 9 Taurus 13

1 Maret 2019 7:32 Venus 29 Capricorn 47 square Uranus 29 Aries 47

1 Mar, 2019 17:17 Minggu, 11 Pisces 02 sesquiquadrate, True Node 26 Cancer 02

2 Mar 2019 12:55 Venus 0 Aquarius 39 sextile Chiron 0 Aries 39

2 Maret 2019 7:50 Venus 0 Aquarius 59 semi-square Neptunus 15 Pisces 59

5 Mar 2019 Saturnus kuintil merkuri

5 Maret 2019 Merkuri semisextile Uranus (tidak sempurna)

5 Mar 2019 15:38 Sun 14 Pisces 59 semi-square Uranus 29 Aries 59

6 Maret 2019 2:30 PM kuintil Mars True Node

6 Mar, 2019 20.00 Minggu 16 Pisces 10 bersama Neptunus 16 Pisces 10

7 Maret 2019 11:32 Jupiter 22 Sagitarius 36 semi-sextile Pluto 22 Capricorn 36

7 Mar 2019 1:18 PM Merkuri 29 Pisces 20 semi-square Mars 14 Taurus 20

7 Maret 2019 22:15 Venus 7 Aquarius 38 semi-square Jupiter 22 Sagittarius 38

9 Mar 2019 2:10 Minggu 18 Pisces 25 sextile Saturnus 18 Capricorn 25

*** Waktu Penghematan Siang Hari dimulai ***

10 Mar 2019 5:51 Mars 16 Taurus 07 semi-square Chiron 1 Aries 07

10 Maret 2019 12:20 Mars 16 Taurus 18 sextile Neptunus 16 Pisces 18

11 Mar 2019 12:31 PM Biquintile Jupiter, Mars

11 Mar 2019 16:10 Merkurius 27 Pisces 03 semi-square Venus 12 Aquarius 03

13 Mar 2019 10:29 Sun 22 Pisces 44 sextile Pluto 22 Capricorn 44

13 Mar 2019 21:29 Sun 23 Pisces 11 square Jupiter 23 Sagitarius 11

14 Mar, 2019 5:19 AM Merkuri 24 Pisces 50 trine True Node 24 Cancer 50

14 Mar 2019 6:02 Mars 18 Taurus 48 trine Saturnus 18 Capricorn 48

14 Mar 2019 21:47 Sun 24 Pisces 11 bersamaan Mercury 24 Pisces 11

15 Mar 2019 7:50 Venus 16 Aquarius 25 semi-square Chiron 1 Aries 25

15 Maret 2019 9:11 Venus 16 Aquarius 29 semi-sextile Neptunus 16 Pisces 29

15 Mar 2019 1:41 Minggu 24 Pisces 51 trine True Node 24 Cancer 51

15 Mar 2019 19:16 Merkurius 23 Pisces 20 persegi Jupiter 23 Sagitarius 20

16 Mar 2019 9:08 AM Merkuri 22 Pisces 47 sextile Pluto 22 Capricorn 47

17 Mar 2019 1:55 Venus kuintil Uranus

17 Mar 2019 12:09 PM Venus 19 Aquarius 01 semi-sextile Saturnus 19 Capricorn 01

17 Mar, 2019 11:23 PM Merkuri 21 Pisces 17 sextile Mars 21 Taurus 17

18 Mar 2019 18:56 Merkurius 20 Pisces 34 semi-sextile Venus 20 Aquarius 34

20 Mar 2019 7:41 Mars 22 Taurus 51 trine Pluto 22 Capricorn 51

20 Maret 2019 10:27 Merkurius 19 Pisces 13 sextile Saturnus 19 Capricorn 13

20 Maret 2019 4:54 PM Venus 22 Aquarius 51 semi-sextile Pluto 22 Capricorn 51

21 Mar 2019 4:07 Venus 23 Aquarius 25 square Mars 23 Taurus 25

21 Mar 2019 10:16 Venus 23 Aquarius 44 sextile Jupiter 23 Sagittarius 44

21 Mar 2019 11:47 Minggu 0 Aries 44 semi-sextile Uranus 0 Taurus 44

21 Mar 2019 15:43 Mars 23 Taurus 44 quincunx Jupiter 23 Sagitarius 44

21 Mar 2019 10:21 PM Venus 24 Aquarius 20 quincunx True Node 24 Cancer 20

22 Maret 2019 1:44 Saturnus kuintil matahari

22 Mar 2019 9:56 Mars 24 Taurus 15 sextile True Node 24 Cancer 15

22 Mar 2019 14:38 Minggu 1 konjungsi Aries 51 Chiron 1 Aries 51

23 Mar 2019 Saturnus kuintil Chiron

24 Mar 2019 1:27 PM Merkuri 16 Pisces 49 bersama Neptunus 16 Pisces 49

24 Mar, 2019 4:05 PM Jupiter 23 Sagitarius 55 quincunx True Node 23 Cancer 55

25 Mar 2019 17:21 Sun quintile Pluto

26 Maret 2019 11:12 Venus biquintile True Node

27 Mar 2019 12:45 PM Venus 1 Pisces 03 sextile Uranus 1 Taurus 03

28 Mar, 2019 5:19 AM Merkurius kuintil Mars

28 Mar 2019 07:41 Merkurius 16 Pisces 06 semi-square Uranus 1 Taurus 06

28 Mar 2019 11:29 Venus 2 Pisces 12 semi-sextile Chiron 2 Aries 12

29 Mar 2019 Merkuri semisquare Uranus (tidak sempurna)

29 Mar 2019 14:16 Mars kuintil Neptunus

30 Mar 2019 15:02 Venus 4 Pisces 47 semi-square Saturnus 19 Capricorn 47

31 Maret 2019 19:22 Venus kuintil Jupiter

2 Apr 2019 3:29 Mars 1 Gemini 22 semi-sextile Uranus 1 Taurus 22

2 Apr 2019 5:36 AM Merkuri 17 Pisces 09 bersama Neptunus 17 Pisces 09

2 Apr 2019 7:46 Venus 8 Pisces 02 semi-square Pluto 23 Capricorn 02

2 Apr 2019 4:06 PM Venus 8 Pisces 27 sesquiquadrate True Node 23 Cancer 27

3 Apr 2019 11:39 PM Mars 2 Gemini 34 sextile Chiron 2 Aries 34

4 Apr 2019 3:18 PM Pluto 23 Capricorn 03 oposisi True Node 23 Cancer 03

7 Apr 2019 5:17 AM Merkuri 20 Pisces 06 sextile Saturn 20 Capricorn 06

7 April 2019 6:10 Matahari 17 Aries 18 semi-sextile Neptunus 17 Pisces 18

7 Apr 2019 20:18 Mars 5 Gemini 07 sesquiquadrate Saturnus 20 Capricorn 07

9 Apr 2019 1:38 PM Venus 16 Pisces 46 semi-square Uranus 1 Taurus 46

9 Apr 2019 16:05 Merkurius 22 Pisces 07 trine True Node 22 Cancer 07

10 April 2019 2:13 pagi Venus 17 Pisces 24 bersamaan Neptunus 17 Pisces 24

10 Apr 2019 4:47 Matahari 20 Aries 12 persegi Saturnus 20 Capricorn 12

10 Apr 2019 5:45 PM Merkuri 23 Pisces 07 sextile Pluto 23 Capricorn 07

10 Apr 2019 18:42 Mars 7 Gemini 03 semi-square True Node 22 Cancer 03

12 April 2019 12:18 Merkurius 24 Pisces 21 persegi Jupiter 24 Sagitarius 21

12 Apr 2019 1:34 Matahari 22 Aries 02 persegi True Node 22 Kanker 02

12 Apr 2019 9:18 Mars 8 Gemini 07 sesquiquadrate Pluto 23 Capricorn 07

12 April 2019 11:08 Venus 20 Pisces 16 sextile Saturn 20 Capricorn 16

13 Apr 2019 4:07 Sun 23 Aries 07 square Pluto 23 Capricorn 07

13 Apr 2019 21:58 Venus 22 Pisces 01 trine True Node 22 Cancer 01

14 Apr 2019 9:40 Matahari 24 Aries 20 trine Jupiter 24 Sagitarius 20

14 Apr 2019 18:07 Sun 24 Aries 40 semi-square Mars 9 Gemini 40

14 Apr 2019 19:51 Venus 23 Pisces 08 sextile Pluto 23 Capricorn 08

15 Apr 2019 13:52 Mercury quintile Mars

15 Apr 2019 19:15 Venus 24 Pisces 18 square Jupiter 24 Sagittarius 18

18 Apr 2019 10:16 PM Merkuri 2 Aries 18 semi-sextile Uranus 2 Taurus 18

19 Apr 2019 12:27 Saturnus kuintil merkuri

19 Apr 2019 19:47 PM Merkuri 3 Aries 28 bersama Chiron 3 Aries 28

21 Apr 2019 1:55 AM kuintil merkuri Pluto

21 Apr 2019 18:19 Sun 1 Taurus 31 semi-sextile Venus 1 Aries 31

22 Apr 2019 1:48 AM Saturnus biquintile Mars

22 Apr 2019 1:14 PM Venus kuintil Saturnus

22 Apr 2019 2:03 PM Venus 2 Aries 31 semi-sextile Uranus 2 Taurus 31

22 Apr 2019 19:07 Sun 2 Taurus 32 bersamaan Uranus 2 Taurus 32

23 Apr 2019 2:04 Sun 2 Taurus 49 semi-square Neptunus 17 Pisces 49

23 Apr 2019 2:22 Venus Venus quintile Mars

23 Apr 2019 12:55 PM Venus 3 Aries 40 bersamaan Chiron 3 Aries 40

23 Apr 2019 10:42 PM kuintil Mars Chiron

23 Apr 2019 11:49 PM Sun 3 Taurus 42 semi-sextile Chiron 3 Aries 42

24 Apr 2019 18:16 Venus kuintil Pluto

26 April 2019 4:21 Mars biquintile Pluto

27 Apr 2019 3:23 Mars 17 Gemini 47 semi-square Uranus 2 Taurus 47

27 Apr 2019 9:03 Mars 17 Gemini 56 persegi Neptunus 17 Pisces 56

29 Apr 2019 2:42 Sun quintile True Node

29 Apr 2019 5:59 Sun 8 Taurus 49 sesquiquadrate Jupiter 23 Sagittarius 49

29 Apr 2019 16:08 Mercury 17 Aries 59 semi-sextile Neptunus 17 Pisces 59

30 Apr 2019 16:22 Saturnus 20 Capricorn 31 oposisi True Node 20 Cancer 31

1 Mei 2019 2:37 AM Merkuri 20 Aries 22 sextile Mars 20 Gemini 22

1 Mei 2019 3:52. Merkurius 20 Aries 27 persegi True Node 20 Cancer 27

1 Mei 2019 4:50 Merkurius 20 Aries 31 persegi Saturnus 20 Capricorn 31

1 Mei 2019 5:26 AM Mars 20 Gemini 26 semi-sextile True Node 20 Cancer 26

1 Mei 2019 8:17 Mars 20 Gemini 31 quincunx Saturnus 20 Capricorn 31

1 Mei 2019 10:53 Uranus 3 Taurus 03 semi-square Neptunus 18 Pisces 03

2 Mei 2019 5:51 PM Merkurius 23 Aries 08 square Pluto 23 Capricorn 08

2 Mei 2019 11:59 PM Merkurius 23 Aries 34 trine Jupiter 23 Sagitarius 34

5 Mei 2019 8:28 Mars 23 Gemini 07 quincunx Pluto 23 Capricorn 07

5 Mei 2019 11:18 Venus 18 Aries 09 semi-sextile Neptunus 18 Pisces 09

5 Mei 2019 17:57 Mars 23 oposisi Gemini 23 oposisi Jupiter 23 Sagitarius 23

6 Mei 2019 2:10 PM Venus 19 Aries 30 square True Node 19 Cancer 30

7 Mei 2019 9:26 Venus 20 Aries 28 persegi Saturnus 20 Capricorn 28

7 Mei 2019 21:51 Sun biquintile Jupiter

8 Mei 2019 07:41 Merkurius 3 Taurus 13 semi-square Neptunus 18 Pisces 13

8 Mei 2019 10:22 AM Merkurius 3 Taurus 25 bersama Uranus 3 Taurus 25

8 Mei 2019 22:52 Sun 18 Taurus 13 sextile Neptunus 18 Pisces 13

8 Mei 2019 11:12 PM Merkurius 4 Taurus 26 semi-sextile Chiron 4 Aries 26

9 Mei 2019 6:31 Jupiter 23 Sagitarius 06 semi-sextile Pluto 23 Capricorn 06

9 Mei 2019 12:56 Venus 23 Aries 05 trine Jupiter 23 Sagitarius 05

9 Mei 2019 1:20 PM Venus 23 Aries 06 square Pluto 23 Capricorn 06

10 Mei 2019 2:42 Sun 19 Taurus 20 sextile True Node 19 Cancer 20

10 Mei 2019 6:30 Sun 19 Taurus 30 semi-square Chiron 4 Aries 30

10 Mei 2019 11:18 Kuintil Merkurius True Node

10 Mei 2019 18:56 Merkurius 7 Taurus 58 sesquiquadrate Jupiter 22 Sagittarius 58

11 Mei 2019 5:19 Sun 20 Taurus 25 trine Saturn 20 Capricorn 25

13 Mei 2019 11:59 Merkurius 13 Taurus 24 semi-square Mars 28 Gemini 24

13 Mei 2019 14:27 Sun 22 Taurus 43 quincunx Jupiter 22 Sagittarius 43

13 Mei 2019 11:07 PM Matahari 23 Taurus 04 trine Pluto 23 Capricorn 04

14 Mei 2019 9:58 Venus 29 Aries 00 sextile Mars 29 Gemini 00

15 Mei 2019 12:50 Mercury biquintile Jupiter

15 Mei 2019 21.20 Merkurius 18 Taurus 22 sextile Neptunus 18 Pisces 22

16 Mei 2019 5:13 AM Merkuri 19 Taurus 03 sextile True Node 19 Cancer 03

16 Mei 2019 1:16 PM Merkuri 19 Taurus 46 semi-square Chiron 4 Aries 46

16 Mei 2019 19:09 Mercury 20 Taurus 17 trine Saturnus 20 Capricorn 17

17 Mei 2019 17:49 Merkurius 22 Taurus 18 quincunx Jupiter 22 Sagitarius 18

18 Mei 2019 1:03 Venus 3 Taurus 24 semi-square Neptunus 18 Pisces 24

18 Mei 2019 1:48 Merkurius 23 Taurus 01 trine Pluto 23 Capricorn 01

18 Mei 2019 12:17 PM Venus 3 Taurus 59 bersamaan dengan Uranus 3 Taurus 59

19 Mei 2019 6:09 Venus 4 Taurus 53 semi-sextile Chiron 4 Aries 53

20 Mei 2019 14:47 Venus kuintil True Node

20 Mei 2019 11:20 Venus 6 Taurus 58 sesquiquadrate Jupiter 21 Sagittarius 58

21 Mei 2019 9:07 Sun 0 Gemini 13 bersamaan Mercury 0 Gemini 13

21 Mei 2019 11:58 Kuintil merkuri Neptunus

21 Mei 2019 15:40 Matahari kuintil Neptunus

21 Mei 2019 6:48 PM Pluto kuintil Chiron

22 Mei 2019 12:46 Neptunus 18 Pisces 28 trine True Node 18 Cancer 28

22 Mei 2019 10:46 AM Mars 4 Cancer 11 sextile Uranus 4 Taurus 11

22 Mei 2019 8:50 PM Merkurius 3 Gemini 28 kanker True Node 18 semi-square 28

23 Mei 2019 5:05 AM Merkurius 4 Gemini 13 semi-sextile Uranus 4 Taurus 13

23 Mei 2019 12:04 Mercury 4 Gemini 51 semi-sextile Mars 4 Cancer 51

23 Mei 2019 14:04 Mercury 5 Gemini 03 sextile Chiron 5 Aries 03

23 Mei 2019 2:22 PM Merkurius 5 Gemini 05 sesquiquadrate Saturnus 20 Capricorn 05

23 Mei 2019 19:11 Mars 5 Kanker 03 kuadrat Chiron 5 Aries 03

24 Mei 2019 19:32 Sun 3 Gemini 30 semi-square True Node 18 Cancer 30

24 Mei 2019 21:48 Mercury 7 Gemini 56 sesquiquadrate Pluto 22 Capricorn 56

25 Mei 2019 16:39 Sun 4 Gemini 21 semi-sextile Uranus 4 Taurus 21

26 Mei 2019 8:00 Sun 4 Gemini 58 sesquiquadrate Saturnus 19 Capricorn 58

26 Mei 2019 12:37 Sun 5 Gemini 09 sextile Chiron 5 Aries 09

27 Mei 2019 4:08 PM Merkuri biquintile Sat

27 Mei 2019 17:44 Venus biquintile Jupiter

29 Mei 2019 12:01 Merkurius 16 Gemini 44 semi-sextile Venus 16 Taurus 44

29 Mei 2019 1:43 Merkurius biquintile Pluto

29 Mei 2019 5:56 AM kuintil merkuri Chiron

29 Mei 2019 8:39 Sun 7 Gemini 52 sesquiquadrate Pluto 22 Capricorn 52

29 Mei 2019 19:06 Mercury 18 Gemini 23 semi-sextile True Node 18 Cancer 23

29 Mei 2019 21:22 Merkurius 18 Gemini 35 persegi Neptunus 18 Pisces 35

30 Mei 2019 7:51 AM Venus 18 Taurus 20 sextile True Node 18 Cancer 20

30 Mei 2019 9:00 AM Merkuri 19 Gemini 36 semi-square Uranus 4 Taurus 36

30 Mei 2019 11:19 Merkurius 19 Gemini 47 quincunx Saturnus 19 Capricorn 47

30 Mei 2019 12:50 PM Venus 18 Taurus 36 sextile Neptunus 18 Pisces 36

30 Mei 2019 11:11 PM Merkurius 20 Gemini 48 oposisi Jupiter 20 Sagitarius 48

31 Mei 2019 11:26 Venus 19 Taurus 44 trine Saturnus 19 Capricorn 44

31 Mei 2019 18:02 Sun 10 Gemini 10 semi-sextile Mars 10 Cancer 10

31 Mei 2019 11:06 PM Venus 20 Taurus 20 semi-square Chiron 5 Aries 20

31 Mei 2019 11:14 PM Merkurius 22 Gemini 50 quincunx Pluto 22 Capricorn 50

1 Juni 2019 5:20 Venus 20 Taurus 39 quincunx Jupiter 20 Sagittarius 39

2 Jun 2019 11:41 Venus 22 Taurus 48 trine Pluto 22 Capricorn 48

4 Jun 2019 6:49 AM Saturnus biquintile matahari

6 Jun 2019 19:19 Yupiter 19 Sagitarius 57 seskuisi Uranus 4 Taurus 57

7 Jun 2019 10:16 AM Merkuri 4 Kanker 59 sextile Uranus 4 Taurus 59

7 Jun 2019 2:07 PM Sun biquintile Pluto

7 Jun, 2019 5:52 PM Merkurius 5 Kanker 32 persegi Chiron 5 Aries 32

8 Jun 2019 10:55 Sun quintile Chiron

8 Jun, 2019 20:39 Sun 17 Gemini 56 semi-sextile True Node 17 Cancer 56

9 Jun 2019 11:07 Venus Venus quintile

9 Jun 2019 1:48 PM Venus 0 Gemini 49 semi-square Mars 15 Cancer 49

9 Jun 2019 15:34 Sun 18 Gemini 41 square Neptune 18 Pisces 41

10 Jun, 2019 5:04 Sun 19 Gemini 13 quincunx Saturnus 19 Capricorn 13

10 Jun 2019 11:28 Sun 19 Gemini 29 oposisi Jupiter 19 Sagittarius 29

11 Jun 2019 4:11 Sun 20 Gemini 09 semi-square Uranus 5 Taurus 09

11 Jun 2019 7:19 Venus 2 Gemini 56 semi-square True Node 17 Cancer 56

11 Juni 2019 4:18 PM Mars kuintil Uranus

12 Juni 2019 6:25 Venus Venus 4 Gemini 06 sesquiquadrate Saturnus 19 Capricorn 06

12 Jun 2019 6:46 PM Mars 17 Cancer 52 bersamaan True Node 17 Cancer 52

13 Jun 2019 4:41 Venus 5 Gemini 14 semi-sextile Uranus 5 Taurus 14

13 Jun 2019 1:10 PM Venus 5 Gemini 40 sextile Chiron 5 Aries 40

13 Jun 2019 17:45 Sun 22 Gemini 36 quincunx Pluto 22 Capricorn 36

14 Jun 2019 2:11 AM Mars 18 Kanker 43 trine Neptunus 18 Pisces 43

14 Jun 2019 11:50 Mars 18 Kanker 58 oposisi Saturnus 18 Capricorn 58

14 Jun 2019 11:53 Mars 18 Kanker 58 quincunx Jupiter 18 Sagitarius 58

14 Jun 2019 12:28 Jupiter Jupiter 18 Sagitarius 58 semi-sextile Saturnus 18 Capricorn 58

15 Jun 2019 02:39 Venus 7 Gemini 34 sesquiquadrate Pluto 22 Capricorn 34

15 Jun 2019 07:12 Mercury quintile Uranus

15 Jun, 2019 1:57 PM Kanker Merkurius 17 bersamaan dengan True Node 17 Kanker 43

